Okružné plavby
KARIBIK NA JACHTE

Okružná plavba na luxusnom katamaráne
8 dní / 7 nocí
od 850 EUR / osoba / týždeň
Nástupy: každá sobota !
Orientačná cena letenky: 680 € vrátane táx
Cena na osobu zahŕňa:
- ubytovanie na luxusnom katamaráne / osoba v dvojlôžkovej kajute s kúpeľňou (izba 1/1 a superior za príplatok)
- stravu – plnú penziu s nápojmi (nealko, stolové vína a alkohol miestnej výroby)
- posádku (kapitán, stewart, kuchár)
- kajaky, výbavu na šnorchlovanie a iné vodné športy
- pohonné hmoty, poistenie lode aj posádky počas plavby
V cene nie je: letenka (od 680 Eur vč. táx), čistenie 110 Eur/osoba, extra alkohol inej, ako miestnej výroby, fakultatívne výlety počas vylodenia sa ,transfer z letiska 140 € ( 1 – 4 os).

Orientačný itinerár plavby na 8 dní:
1. deň: Le Marin nalodenie sa/ St. Anne
2. deň: St.Anne ( Bequia /Admiraly Bay
3. deň: St.Anne( Bequia/ Admiralty Bay
4. deň: Bequia/Moustique/Mayreau
5. deň: Mayreau/ Tobago Cays
6. deň: Tobago Cays/St. Vincent
7. deň: St.Vincent/ Sainte Lucia
8. deň: St.Lucia /St. Anne
9. deň: Sainte Anne – Le Marin, vylodenie sa
Nalodenie sa: 18.00 hod.
Vylodenie sa: 10.00 hod.
Počas plavby spoznáte ten „pravý“ Karibik, katalógové pláž, tiché zátoky, mestečká a miesta nasiaknuté typickou zmesou vôní, chutí a farieb lokálneho života. Vychutnajte si atmosféru ostrovov a ostrovčekov, kde sa natáčali napr. aj „Piráti z Karibiku“. Môžete si vyskúšať niektoré z vodných športov, ako sú šnorchlovanie, potápanie…loď je vybavená športovými potrebami na tieto činnosti. Neopakovateľný zážitok z plavby okoreníme návštevou miestnych barov s okúzľujúcou atmosférou a muzikou v štýle reggae. Plavba uspokojí aj tých najnáročnejších klientov. Śpeciálna cena na Honeymoon – 50% zľava vo vybraných termínoch na 2. osobu.
Karibik na jachte cenník 2011 – 2012
| Karibik | 8 dní/7 nocí | 1/2 kajuta | 1/1 kajuta . |
| Martinik | cena/os. | ||
| 11/5/2011 | 11/12/2011 | 1 110 Eur | 1 554 Eur |
| 11/12/2011 | 11/19/2011 | 1 110 Eur | 1 554 Eur |
| 11/19/2011 | 11/26/2011 | 1 110 Eur | 1 554 Eur |
| 11/26/2011 | 12/3/2011 | 1 110 Eur | 1 554 Eur |
| 12/3/2011 | 12/10/2011 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 12/10/2012 | 12/17/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 12/17/2012 | 12/24/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 1/7/2012 | 1/14/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 1/14/2012 | 1/21/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 1/21/2012 | 1/28/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 1/28/2012 | 2/4/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 2/4/2012 | 2/11/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 2/11/2012 | 2/18/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 2/18/2012 | 2/25/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 2/25/2012 | 3/3/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 3/3/2012 | 3/10/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 3/10/2012 | 3/17/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 3/17/2012 | 3/24/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 3/24/2012 | 3/31/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 3/31/2012 | 4/7/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 4/7/2012 | 4/14/2012 | 1 532 Eur | 2 145 Eur |
| 4/14/2012 | 4/21/2012 | 1 302 Eur | 1 823 Eur |
| 4/21/2012 | 4/28/2012 | 1 302 Eur | 1 823 Eur |
| 4/28/2012 | 5/5/2012 | 1 302 Eur | 1 823 Eur |
| 5/5/2012 | 5/12/2012 | 1 302 Eur | 1 823 Eur |
| 5/12/2012 | 5/19/2012 | 1 302 Eur | 1 823 Eur |
| 5/19/2012 | 5/26/2012 | 1 302 Eur | 1 823 Eur |
| 5/26/2012 | 6/2/2012 | 1 110 Eur | 1 554 Eur |
| 6/2/2012 | 6/9/2012 | 1 110 Eur | 1 554 Eur |
| 6/9/2012 | 6/16/2012 | 1 110 Eur | 1 554 Eur |
| 6/16/2012 | 6/23/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 6/23/2012 | 6/30/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 6/30/2012 | 7/7/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 7/7/2012 | 7/14/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 7/14/2012 | 7/21/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 7/21/2012 | 7/28/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 7/28/2012 | 8/4/2012 | 1 302 Eur | 1 823 Eur |
| 8/4/2012 | 8/11/2012 | 1 302 Eur | 1 823 Eur |
| 8/11/2012 | 8/18/2012 | 1 302 Eur | 1 823 Eur |
| 8/18/2012 | 8/25/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 8/25/2012 | 9/1/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 9/1/2012 | 9/8/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 9/8/2012 | 9/15/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 9/15/2012 | 9/22/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 9/22/2012 | 9/29/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 9/29/2012 | 10/6/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 10/6/2012 | 10/13/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 10/13/2012 | 10/20/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 10/20/2012 | 10/27/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
| 10/27/2012 | 11/3/2012 | 950 Eur | 1 330 Eur |
V cene: ubytovanie na lodi na osobu v dvojlôžkovej kajute, plná penzia (bez nápojov), služby posádky, posteľná bielizeň, PHM, výbava na vodné športy, kajuta 1/1 za príplatok




