Okružné plavby
MAURÍCIUS NA JACHTE

Okružná plavba na luxusnom katamaráne
8 dní / 7 nocí
od 800 EUR / osoba / týždeň
Nástupy: každá sobota !
Orientačná cena letenky: 740 € vrátane táx
Cena na osobu zahŕňa:
- ubytovanie na luxusnom katamaráne / osoba v dvojlôžkovej kajute s kúpeľňou (izba 1/1 a superior za príplatok)
- stravu – plnú penziu (bez nápojov)
- posádku (kapitán, stewart, kuchár)
- kajaky, výbavu na šnorchlovanie a iné vodné športy
- pohonné hmoty, poistenie lode aj posádky počas plavby
V cene nie je: letenka (od 740 Eur vč. táx), prístavné poplatky 110 Eur/osoba, fakultatívne výlety počas vylodenia sa (cca 185 Eur),transfer z letiska 70 € ( 1 – 3 os).
Orientačný itinerár plavby na 8 dní:
1. deň: Port Lois nalodenie sa o 13.00 hod/ Mon Choisy
2. deň: Mon Choisy /Cap Malheureux
3. deň: Cap Malheureux/Grand Bay
4. deň: Grand Bay/Turtle Bay
5. deň: Turtle Bay/Lagoon of le Morne
6. deň: Lagoon of the Morne/Grande Rivirere Noire
7. deň: Grande Riviere Noire/ Port Louis
8. deň: Port Louis vylodenie sa o 8.00 hod ráno
Nalodenie sa: 13.00 hod.
Vylodenie sa: 08.00 hod.
Počas plavby objavíte raj v strede Indického oceánu (najteplejší oceán sveta), spoznáte neuveriteľnú zmes jazykov a národností, čo je výsledkom pestrej minulosti ostrova. Ostrov kolonizovali postupne Holanďania, Francúzi aj Angličania, čo zanechalo pre turistov pozitívne stopy na tomto úžasnom kúsku sveta. Nezabudnite na suvenír, unikátny vták Dodo síce už vyhynul, ale vo forme rôznych atrakcií je všadeprítomný. Počas plavby sú k dispozícii kajaky, výbava na šnorchlovanie a potápanie sa. Skvelá kreolská kuchyňa, milí pohostinní ľudia, atraktívne trasy počas plavby a ústretový personál na lodi sú garanciou nezabudnuteľnej dovolenky.
Maurícius na jachte cenník 2010 – 2011
| od: | do: | Osoba v 1/2 kajute | Osoba v 1/1 kajute. |
|---|---|---|---|
| 13.11.2010 | 20.11.2010 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 20.11.2010 | 27.11.2010 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 27.11.2010 | 4.12.2010 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 4.12.2010 | 11.12.2010 | 800 Eur | 1 120 Eur |
| 11.12.2010 | 18.12.2010 | 800 Eur | 1 120 Eur |
| 18.12.2010 | 25.12.2010 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 25.12.2010 | 1.1.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 1.1.2011 | 8.1.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 8.1.2011 | 15.1.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 15.1.2011 | 22.1.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 22.1.2011 | 29.1.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 29.1.2011 | 5.2.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 5.2.2011 | 12.2.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 12.2.2011 | 19.2.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 19.2.2011 | 26.2.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 26.2.2011 | 5.3.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 5.3.2011 | 12.3.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 12.3.2011 | 19.3.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 19.3.2011 | 26.3.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 26.3.2011 | 2.4.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 2.4.2011 | 9.4.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 9.4.2011 | 16.4.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 16.4.2011 | 23.4.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 23.4.2011 | 30.4.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 30.4.2011 | 7.5.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 7.5.2011 | 14.5.2011 | 800 Eur | 1 120 Eur |
| 14.5.2011 | 21.5.2011 | 800 Eur | 1 120 Eur |
| 21.5.2011 | 28.5.2011 | 800 Eur | 1 120 Eur |
| 28.5.2011 | 4.6.2011 | 800 Eur | 1 120 Eur |
| 4.6.2011 | 11.6.2011 | 850 Eur | 1 190 Eur |
| 11.6.2011 | 18.6.2011 | 850 Eur | 1 190 Eur |
| 18.6.2011 | 25.6.2011 | 850 Eur | 1 190 Eur |
| 25.6.2011 | 2.7.2011 | 850 Eur | 1 190 Eur |
| 2.7.2011 | 9.7.2011 | 850 Eur | 1 190 Eur |
| 9.7.2011 | 16.7.2011 | 1 050 Eur | 1 470 Eur |
| 16.7.2011 | 23.7.2011 | 1 050 Eur | 1 470 Eur |
| 23.7.2011 | 30.7.2011 | 1 050 Eur | 1 470 Eur |
| 30.7.2011 | 6.8.2011 | 1 050 Eur | 1 470 Eur |
| 6.8.2011 | 13.8.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 13.8.2011 | 20.8.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 20.8.2011 | 27.8.2011 | 1 050 Eur | 1 470 Eur |
| 27.8.2011 | 3.9.2011 | 850 Eur | 1 190 Eur |
| 3.9.2011 | 10.9.2011 | 850 Eur | 1 190 Eur |
| 10.9.2011 | 17.9.2011 | 850 Eur | 1 190 Eur |
| 17.9.2011 | 24.9.2011 | 850 Eur | 1 190 Eur |
| 24.9.2011 | 1.10.2011 | 850 Eur | 1 190 Eur |
| 1.10.2011 | 8.10.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 8.10.2011 | 15.10.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 15.10.2011 | 22.10.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 22.10.2011 | 29.10.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 29.10.2011 | 5.11.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 5.11.2011 | 12.11.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 12.11.2011 | 19.11.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 19.11.2011 | 26.11.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 26.11.2011 | 3.12.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 3.12.2011 | 10.12.2011 | 800 Eur | 1 120 Eur |
| 10.12.2011 | 17.12.2011 | 800 Eur | 1 120 Eur |
| 17.12.2011 | 24.12.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
| 24.12.2011 | 31.12.2011 | 1 200 Eur | 1 680 Eur |
V cene:
- ubytovanie na lodi na osobu v dvojlôžkovej kajute
- plná penzia (bez nápojov)
- služby posádky, posteľná bielizeň
- PHM, výbava na vodné športy




