Okružné plavby
TAHITI NA JACHTE – Bora Bora

Okružná plavba na luxusnom katamaráne
8 dní / 7 nocí
od 1 135 EUR / osoba / týždeň
Nástupy: každá sobota !
Orientačná cena letenky: 1 580 € vrátane táx
Cena na osobu zahŕňa:
- ubytovanie na luxusnom katamaráne / osoba v dvojlôžkovej kajute s kúpeľňou (izba 1/1 a superior za príplatok)
- stravu – plnú penziu (bez nápojov)
- posádku (kapitán, stewart, kuchár)
- kajaky, výbavu na šnorchlovanie a iné vodné športy
- pohonné hmoty, poistenie lode aj posádky počas plavby
V cene nie je: letenka (od 840 Eur vč. táx), prístavné poplatky cca 110 Eur/osoba, fakultatívne výlety počas vylodenia sa (cca 150 Eur),transfer z letiska 50 Eur/osoba
Orientačný itinerár plavby na 8 dní:
1. deň: Raitaea, prístav Uturoa nalodenie sa o 12.00 hod/ Meri Meri pass
2. deň: Raiatea/Bora – Bora, plavba cca 5 hod.
3. deň: Bora Bora – vodné športy, kúpanien nocľah vo Vaitape Bay
4. deň: plavba na ostrov Tahaa, fa výlet na farmu s čiernymi perlami, kotvenie v Tao Tao (koralové podlažie, skvelá oblasť na vodné športy)
5. deň: Raiatea – nákupy v Utoroa, fa výlet po Raitaea
6. deň: cca 4 hod plavba na Huahine, návšteva ostrova s typickou polynézskou atmosférou
7. deň: Huahine – raňajky v Avea Bay, plavba smerom na Raitaea
8. deň: Raitaea – vylodenie sa o 08.00 hod v prístave Uuroa
Nalodenie sa: 12.00 hod.
Vylodenie sa: 08.00 hod.
Fr.Polynézia, to je nielen zmes vulkanických ostrovov a atolov, ktoré uchvacujú návštevníkov z celého sveta, ale aj úžasní pohostinní ľudia, ktorí sú súčasťou tejto tichomorskej atmosféry, ktorá je neopakovateľná. Čaká vás plavba po najkrajších miestach Polynézie, neuveriteľné množstvo vodopádov, Bora – Bora – perla Polynézie, kúpanie sa v lagúnach so snehovobielym pieskom, skvelé jedlo, program, aký vám pripravia domordci a krásne domorodkyne iba v tejto časti sveta.
TAHITI na jachte cenník 2012
| Bora – Bora | 8 dní/7 nocí | kajuta 1/2 | kajuta 1/1 | kajuta 1/3 . |
|---|---|---|---|---|
| cena/os. | cena/os. | |||
| 7/7/2012 | 1/14/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 1/21/2012 | 1/28/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 1/28/2012 | 2/4/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 2/4/2012 | 2/11/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 2/11/2012 | 2/18/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 2/18/2012 | 2/25/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 2/25/2012 | 3/3/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 3/3/2012 | 3/10/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 3/10/2012 | 3/17/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 3/17/2012 | 3/24/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 3/24/2012 | 3/31/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 3/31/2012 | 4/7/2012 | 1 495 Eur | 2 093 Eur | 1 645 Eur |
| 4/7/2012 | 4/14/2012 | 1 495 Eur | 2 093 Eur | 1 645 Eur |
| 4/14/2012 | 4/21/2012 | 1 235 Eur | 1 729 Eur | 1 359 Eur |
| 4/21/2012 | 4/28/2012 | 1 235 Eur | 1 729 Eur | 1 359 Eur |
| 4/28/2012 | 5/5/2012 | 1 495 Eur | 2 093 Eur | 1 645 Eur |
| 5/5/2012 | 5/12/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 5/12/2012 | 5/19/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 5/19/2012 | 5/26/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 5/26/2012 | 6/2/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 6/2/2012 | 6/9/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 6/9/2012 | 6/16/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 6/16/2012 | 6/23/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 6/23/2012 | 6/30/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 6/30/2012 | 7/7/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 7/7/2012 | 7/14/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 7/14/2012 | 7/21/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 7/21/2012 | 7/28/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 7/28/2012 | 8/4/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 8/4/2012 | 8/11/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 8/11/2012 | 8/18/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 8/18/2012 | 8/25/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 8/25/2012 | 9/1/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 9/1/2012 | 9/8/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 9/8/2012 | 9/15/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 9/15/2012 | 9/22/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 9/22/2012 | 9/29/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 9/29/2012 | 10/6/2012 | 2 425 Eur | 3 395 Eur | 2 668 Eur |
| 10/6/2012 | 10/13/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 10/13/2012 | 10/20/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 10/20/2012 | 10/27/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 10/27/2012 | 11/3/2012 | 2 195 Eur | 3 073 Eur | 2 415 Eur |
| 11/3/2012 | 11/10/2012 | 1 495 Eur | 2 093 Eur | 1 645 Eur |
| 11/10/2012 | 11/17/2012 | 1 495 Eur | 2 093 Eur | 1 645 Eur |
| 11/17/2012 | 11/24/2012 | 1 495 Eur | 2 093 Eur | 1 645 Eur |
| 11/24/2012 | 12/1/2012 | 1 495 Eur | 2 093 Eur | 1 645 Eur |
| 12/1/2012 | 12/8/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 12/8/2012 | 12/15/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 12/15/2012 | 12/22/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 12/22/2012 | 12/29/2012 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
| 12/29/2012 | 1/5/2013 | 1 135 Eur | 1 589 Eur | 1 250 Eur |
V cene: ubytovanie na lodi s plnou penziou, personál, výbava na vodné športy, PHM, poistenie osôb počas plavby
| Tahiti | 10 nocí | kajuta 1/2 | kajuta 1/1 | kajuta 1/3 . |
|---|---|---|---|---|
| Bora – Bora | cena/os. | cena/os. | ||
| 1/7/2012 | 1/17/2012 | 1 610 Eur | 2 254 Eur | 1 771 Eur |
| 1/28/2012 | 2/7/2012 | 1 610 Eur | 2 254 Eur | 1 771 Eur |
| 2/18/2012 | 2/28/2012 | 1 610 Eur | 2 254 Eur | 1 771 Eur |
| 3/10/2012 | 3/20/2012 | 1 880 Eur | 2 632 Eur | 2 068 Eur |
| 3/31/2012 | 4/10/2012 | 1 995 Eur | 2 793 Eur | 2 195 Eur |
| 4/21/2015 | 5/1/2012 | 2 650 Eur | 3 710 Eur | 2 915 Eur |
| 5/12/2012 | 5/22/2012 | 2 650 Eur | 3 710 Eur | 2 915 Eur |
| 6/2/2012 | 6/12/2012 | 2 650 Eur | 3 710 Eur | 2 915 Eur |
| 6/23/2012 | 7/3/2012 | 2 650 Eur | 3 710 Eur | 2 915 Eur |
| 7/14/2012 | 7/24/2012 | 3 291 Eur | 4 607 Eur | 3 620 Eur |
| 8/4/2012 | 8/14/2012 | 3 291 Eur | 4 607 Eur | 3 620 Eur |
| 8/25/2012 | 9/4/2012 | 3291 Eur | 4 607 Eur | 3 620 Eur |
| 9/15/2012 | 9/25/2012 | 3 291 Eur | 4 607 Eur | 3 620 Eur |
| 10/6/2012 | 10/16/2012 | 2 650 Eur | 3 710 Eur | 2 915 Eur |
| 10/27/2012 | 11/6/2012 | 2 650 Eur | 3 710 Eur | 2 915 Eur |
| 11/17/2012 | 11/27/2012 | 1 880 Eur | 2 632 Eur | 2 068 Eur |
| 12/8/2012 | 12/18/2012 | 1 610 Eur | 2 254 Eur | 1 771 Eur |
V cene: ubytovanie na lodi, plná penzia (bez nápojov), PHM, personál na lodi, výbava na vodné športy




